Profil Wilayah Desa Tanjungsari
01 Januari 2021
SUTAGA SPd
Dibaca 239 Kali
.jpeg)
PROFIL WILAYAH DESA
Tahun | 2021 | ||
Kode Desa (PUM) | 3202422003 | ||
Desa/Kelurahan | TANJUNGSARI | ||
Kecamatan | CURUG KEMBAR | ||
Kabupaten/Kota | KABUPATEN SUKABUMI | ||
Provinsi | JAWA BARAT | ||
Tahun Pembentukan | 1987 | ||
Luas Desa/Kelurahan (Ha) | 726,26 | ||
Penetapan Batas | Ada | ||
Dasar Hukum Perdes No . Dasar Hukum Perda No. | |||
Peta Wilayah | Ada | ||
Koordinat | 106.95635 BT / -7.205142 LS | ||
T i p o l o g i | PERSAWAHAN | ||
K l a s i f i k a s i | SWAKARYA | ||
K a t e g o r i | MULA | ||
Batas Wilayah : | |||
a. Desa/Kelurahan Sebelah Utara | DESA SINDANGRAJA | ||
b. Desa/Kelurahan Sebelah Selatan | DESA MEKARTANJUNG | ||
c. Desa/Kelurahan Sebelah Timur | DESA WARINGINSARI KEC. TAKOKAK KAB. CIANJUR | ||
d. Desa/Kelurahan Sebelah Barat | DESA CURUGKEMBAR DAN DESA BOJONGTUGU | ||
A. PERSONIL | |||
1. Kepala Desa/Lurah | |||
-- Nama | E.BASORI, S.Pd.I | ||
-- Pangkat/Golongan | - | ||
-- NIP | - | ||
-- Pendidikan Terakhir | Sarjana | ||
-- Pelatihan yang pernah diikuti | - | ||
-- Jenis Kelamin | Laki-Laki | ||
2. Sekretaris Desa/Kelurahan | |||
-- Nama | SUTAGA, S.Pd | ||
-- Pangkat/Golongan | - | ||
-- NIP | - | ||
-- Pendidikan Terakhir | S-1 | ||
-- Pelatihan yang pernah diikuti | - | ||
-- Jenis Kelamin | Laki-Laki | ||
3. Badan Permusyawaratan Desa | |||
-- Nama | SURNADI | ||
-- Pendidikan Terakhir | SLTA | ||
-- Pelatihan yang pernah diikuti | - | ||
-- Jenis Kelamin | Laki-Laki | ||
B. DATA UMUM | |||
1. Tataguna Lahan dan Produksi | |||
a. Tataguna Lahan | |||
-- Sawah (Ha) | 365,57 | ||
-- Tegal/Ladang (Ha) | 190,2 | ||
-- Pemukiman (Ha) | 59,4 | ||
-- Pekarangan (Ha) | 17,2 | ||
-- Tanah Rawa (Ha) | 0 | ||
-- Pasang Surut (Ha) | 0 | ||
-- Lahan Gambut (Ha) | 0 | ||
-- Situ/Waduk/Danau (Ha) | 0 | ||
-- Perkebunan (Ha) | 78,86 | ||
-- Tanah Kas Desa (Ha) | 0,4 | ||
-- Fasilitas Umum (Ha) | 14,63 | ||
-- H u t a n (Ha) | 0 | ||
-- Jumlah Luas Wilayah (Ha) | 726,26 | ||
b. Produksi | |||
b.1. Total Nilai Produksi Pangan (Rp) | 10.289.335.500,00 | ||
----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Luas Panen | Bawang Merah | ||
----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Nilai Produksi | Bawang Merah | ||
b.2. Total Nilai Produksi Perkebunan (Rp) | 0 | ||
----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Luas Panen | Cengkeh | ||
----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Nilai Produksi | Cengkeh | ||
b.3. Total Nilai Produksi Perikanan (Rp) | 0 | ||
----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Produktivitas | Nila | ||
----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Nilai Produksi | |||
b.4. Total Nilai Produksi Hasil Peternakan (Rp) | |||
----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Nilai Produksi | |||
----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Populasi Ternak | Ayam kampung | ||
----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Jumlah Peternak | Ayam kampung | ||
b.5. Total Hasil Produksi Buah-Buahan (Ton) | |||
----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Luas Panen | |||
----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Produktivitas | |||
b.6. Total Hasil Produksi Apotik Hidup (Ton) | |||
----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Luas Panen | |||
----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Produktivitas | |||
b.7. Komoditas Unggulan Hasil Hutan | |||
2. Rawan Bencana dan Orbitasi | |||
a. Rawan Bencana | |||
-- Desa/Kelurahan Rawan Banjir (Ha) | 0 | ||
-- Desa/Kelurahan Potensial Tsunami (Ha) | 0 | ||
-- Desa/Kelurahan Rawan Jalur Gempa (Ha) | 0 | ||
b. Orbitasi | |||
-- Jarak Ke Ibu Kota Kecamatan (Km) | 5 | ||
-- Waktu Tempuh dengan Kendaraan Bermotor (Jam) | 0,25 | ||
-- Waktu Tempuh dengan Berjalan Kaki/Kendaraan Non Bermotor (Jam) | 1 | ||
-- Kendaraan Umum Ke Ibu Kota Kecamatan (Unit) | 0 | ||
-- Jarak Ke Ibu Kota Kabupaten/Kota (Km) | 90 | ||
-- Waktu Tempuh dengan Kendaraan Bermotor (Jam) | 3,5 | ||
-- Waktu Tempuh dengan Berjalan Kaki/Kendaraan Non Bermotor (Jam) | 6 | ||
-- Kendaraan Umum Ke Ibu Kota Kabupaten/Kota (Unit) | 0 | ||
-- Jarak Ke Ibu Kota Provinsi (Km) | 153 | ||
-- Waktu Tempuh dengan Kendaraan Bermotor (Jam) | 8 | ||
-- Waktu Tempuh dengan Berjalan Kaki/Kendaraan Non Bermotor (Jam) | 36 | ||
-- Kendaraan Umum Ke Ibu Kota Provinsi (Unit) | 0 | ||
3. Penduduk dan Kepala Keluarga | |||
a. Jumlah Penduduk | |||
Jumlah Laki-Laki (orang) | 2.025 | ||
Jumlah Perempuan (orang) | 2.009 | ||
Jumlah Total (orang) | 4.034 | ||
Jumlah Kepala Keluarga (KK) | 1.553 | ||
Kepadatan Penduduk (Jiwa/KM2) | 555 | ||
b. Komposisi Usia Penduduk | |||
Laki-Laki | |||
Usia 0 - 6 Tahun | 183 | ||
Usia 7 - 12 Tahun | 169 | ||
Usia 13 - 18 Tahun | 155 | ||
Usia 19 - 25 Tahun | 194 | ||
Usia 26 - 40 Tahun | 383 | ||
Usia 41 - 55 Tahun | 383 | ||
Usia 56 - 65 Tahun | 253 | ||
Usia 65 - 75 Tahun | 251 | ||
Usia > 75 Tahun | 54 | ||
Jumlah Laki-Laki (Orang) | 1.971 | ||
Perempuan | |||
Usia 0 - 6 Tahun | 175 | ||
Usia 7 - 12 Tahun | 163 | ||
Usia 13 - 18 Tahun | 154 | ||
Usia 19 - 25 Tahun | 193 | ||
Usia 26 - 40 Tahun | 385 | ||
Usia 41 - 55 Tahun | 381 | ||
Usia 56 - 65 Tahun | 253 | ||
Usia 65 - 75 Tahun | 255 | ||
Usia > 75 Tahun | 50 | ||
Jumlah Perempuan (Orang) | 1.959 | ||
c. Kesejahteraan Keluarga | |||
Keluarga Prasejahtera (KK) | 751 | ||
Keluarga Sejahtera 1 (KK) | 432 | ||
Keluarga Sejahtera 2 (KK) | 275 | ||
Keluarga Sejahtera 3 (KK) | 63 | ||
Keluarga Sejahtera 3+ (KK) | 32 | ||
Jumlah Kepala Keluarga | 1.553 | ||
4. Pekerjaan/Mata Pencaharian | |||
Jenis Pekerjaan | Laki-Laki (orang) | Perempuan (orang) | Jumlah (Orang) |
Petani | 542 | 0 | 542 |
Buruh Tani | 538 | 54 | 592 |
Buruh Migran | 176 | 203 | 379 |
Pegawai Negeri Sipil | 3 | 9 | 12 |
Dokter swasta | 0 | 0 | 0 |
Bidan swasta | 0 | 1 | 1 |
Ahli Pengobatan Alternatif | 5 | 0 | 5 |
POLRI | 0 | 0 | 0 |
Guru swasta | 69 | 22 | 91 |
Dosen swasta | 0 | 0 | 0 |
Dukun Tradisional | 5 | 4 | 9 |
Arsitektur/Desainer | 0 | 3 | 3 |
Belum Bekerja | 403 | 386 | 789 |
Pelajar | 215 | 201 | 416 |
Ibu Rumah Tangga | 0 | 1.113 | 1.113 |
Perangkat Desa | 11 | 1 | 12 |
Buruh jasa perdagangan hasil bumi | 0 | 0 | 0 |
Buruh usaha jasa transportasi dan perhubungan | 0 | 0 | 0 |
Buruh usaha jasa informasi dan komunikasi | 0 | 0 | 0 |
Buruh usaha jasa hiburan dan pariwisata | 0 | 0 | 0 |
Buruh usaha hotel dan penginapan lainnya | 0 | 0 | 0 |
Dukun/paranormal/supranatural | 0 | 0 | 0 |
Jasa Konsultansi Manajemen dan Teknis | 0 | 0 | 0 |
Karyawan Honorer | 13 | 6 | 19 |
Pemuka Agama | 45 | 6 | 51 |
Anggota Legislatif | 0 | 0 | 0 |
Apoteker | 0 | 0 | 0 |
Anggota mahkamah konstitusi | 0 | 0 | 0 |
Anggota kabinet kementrian | 0 | 0 | 0 |
Duta besar | 0 | 0 | 0 |
Bupati/walikota | 0 | 0 | 0 |
Akuntan | 0 | 0 | 0 |
Biarawati | 0 | 0 | 0 |
Jumlah Total (Orang) | 2.025 | 2.009 | 4.034 |
5. Pendidikan dan Kesehatan | |||
a. Rasio Murid dan Guru | |||
Kategori | Tingkatan/Jenis Sekolah | Jumlah Pengajar | Jumlah Siswa |
Sekolah Formal | SMP | 15 | 273 |
Sekolah Islam | Ibtidayah | 7 | 73 |
Tsanawiyah | 15 | 152 | 10 |
Ponpes | 7 | 132 | 18 |
Jumlah Total | 44 | 630 | |
b. Sarana Kesehatan | |||
Jenis Sarana Kesehatan | Jumlah (Unit/Orang} | ||
Dukun Bersalin Terlatih | 2 | ||
Bidan | 1 | ||
Perawat | 2 | ||
6. Tingkat Pendidikan Masyarakat | |||
Tingkatan Pendidikan | Laki-Laki (orang) | Perempuan (orang) | Jumlah (Orang) |
Tamat SD/sederajat | 762 | 781 | 1.543 |
Tamat SMP/sederajat | 354 | 347 | 701 |
Tamat SMA/sederajat | 112 | 86 | 198 |
Tamat D-1/sederajat | 0 | 0 | 0 |
Tamat D-2/sederajat | 31 | 25 | 56 |
Tamat D-3/sederajat | 21 | 19 | 40 |
Tamat S-1/sederajat | 35 | 32 | 67 |
Tamat S-2/sederajat | 12 | 8 | 20 |
Tamat S-3/sederajat | 0 | 0 | 0 |
Tamat SLB A | 0 | 0 | 0 |
Tamat SLB B | 0 | 0 | 0 |
Tamat SLB C | 0 | 0 | 0 |
Jumlah Total (Orang) | 1.327 | 1.298 | 2.625 |
7. Sarana dan Prasarana | |||
a. Kantor Desa/Kelurahan | |||
- Gedung Kantor | Ada | ||
- Kondisi | Baik | ||
- Balai Desa/Kelurahan/Sejenisnya | Tidak Ada | ||
- Listrik | Ada | ||
- Air Bersih | Ada | ||
- Telepon | Tidak Ada | ||
b. Kesehatan | |||
Jenis Prasarana Kesehatan | Jumlah (Unit) | ||
Puskesmas pembantu | 2 | ||
Posyandu | 11 | ||
Jumlah Total (Unit) | 13 | ||
c. Pendidikan | |||
Jenis Gedung | Milik Sendiri (Gedung) | ||
Gedung SMP/sederajat | 7 | ||
Gedung SD/sederajat | 14 | ||
Gedung Tempat Bermain Anak | 11 | ||
Lembaga Pendidikan Agama | 3 | ||
Jumlah Total (Gedung) | 35 | ||
d. Peribadatan | |||
Jenis Tempat Ibadah | Jumlah | ||
Masjid | 25 | ||
Langgar/Surau/Mushola | 32 | ||
Jumlah Total | 57 | ||
e. Transportasi | |||
Jenis Sarana/Prasarana | Kondisi Baik (Km/Unit) Kondisi Rusak (Km/Unit) | Jumlah | |
Jalan Desa/Kelurahan (Aspal) | 5 | 8 | |
Jalan Desa/Kelurahan (Makadam) | 0 | 0 | |
Jalan Desa/Kelurahan (Tanah) | 0 | 0 | |
Jalan Desa/Kelurahan (Sirtu) | 2 | 5 | |
Jalan Desa/Kelurahan (Konblok/Beton) | 7 | 0,1 | |
f. Air Bersih | |||
Sumur Pompa (Unit) | 621 | ||
Sumur Gali (Unit) | 754 | ||
Hidran Umum (Unit) | 0 | ||
Penampung Air Hujan (Unit) | 21 | ||
Tangki Air Bersih (Unit) | 0 | ||
Embung (Unit) | 0 | ||
Mata Air (Unit) | 56 | ||
Bangunan Pengolahan Air (Unit) | 0 | ||
g. Irigasi | |||
Panjang Saluran Primer (M) | 5 | ||
Panjang Saluran Sekunder (M) | 2 | ||
Panjang Saluran Tersier (M) | 2 | ||
Pintu Sadap (Unit) | 0,1 | ||
Pintu Pembagi Air (Unit) | 1 | ||
h. Sanitasi | |||
Sumur Resapan Air Rumah Tangga (Rumah) | 754 | ||
MCK Umum (Unit) | 10 | ||
Jamban Keluarga (KK) | 621 | ||
Saluran Drainase/Saluran Pembuangan Air Limbah | Tidak Ada | ||
Kondisi Saluran Drainase/Saluran | 3 | ||
i. Olah Raga | |||
Jenis Prasarana Olah Raga | Jumlah (Unit/Gedung/Lokasi) | ||
Lapangan sepak bola | 1 | ||
Lapangan voli | 8 | ||
Lapangan bulu tangkis | 2 | ||
Meja pingpong | 3 | ||
C. KEUANGAN | |||
Pemasukan Anggaran | |||
- APBD Kabupaten/Kota (Rp) | 0 | ||
- Bantuan Pemerintah Kabupaten/Kota (Rp) | 100.000.000 | ||
- Bantuan Pemerintah Provinsi (Rp) | 130.000.000 | ||
- Bantuan Pemerintah Pusat (Rp) | 852.427.000 | ||
- Pendapatan Asli Desa (Rp) | 8.500.000 | ||
Swadaya Masyarakat Desa dan Kelurahan (Rp) | 0 | ||
- Alokasi Dana Desa (Rp) | 453.053.316 | ||
- Sumber Pendapatan dari Perusahaan yang ada di desa/kelurahan (Rp) | 0 | ||
- Sumber pendapatan lain yang sah dan tidakmengikat (Rp) | 0 | ||
Jumlah Penerimaan Desa/Kelurahan tahun ini (Rp) | 1.543.980.316 | ||
Pengeluaran Anggaran | |||
- Jumlah Belanja Publik/belanja pembangunan (Rp) | 604.402.000 | ||
- Jumlah Belanja Aparatur/pegawai (Rp) | 436.812.477 | ||
Jumlah Belanja (Rp) | 1.041.214.477 | ||
Saldo Anggaran | |||
Saldo Anggaran (Rp) | 502.765.839 | ||
D. KELEMBAGAAN | |||
a. Lembaga Kemasyarakatan | |||
Jenis Lembaga | Pengurus (orang) | ||
LPMD/LPMK ATAU SEBUTAN LAIN | 7 | ||
PKK | 53 | ||
RUKUN WARGA | 5 | ||
RUKUN TETANGGA | 23 | ||
KARANG TARUNA | 11 | ||
KELOMPOK TANI/NELAYAN | 27 | ||
ORGANISASI KEAGAMAAN | 6 | ||
Jumlah Total | 132 | ||
b. Lembaga Adat | |||
Pemangku Adat | Tidak Ada | ||
Kepengurusan Adat | Tidak Ada | ||
Rumah Adat | Tidak Ada | ||
Barang Pusaka | Tidak Ada | ||
Naskah-Naskah | Tidak Ada | ||
Lainnya | Tidak Ada | ||
E. KEAMANAN DAN KETERTIBAN | |||
Jumlah Anggota Hansip (Orang) | 23 | ||
Jumlah Anggota Satgas Linmas (Orang) | 1 | ||
Jumlah Pos Kamling (Buah) | 23 | ||
Konflik SARA (Kasus) | 0 | ||
Perkelahian Massal (Kasus) | 0 | ||
Penyerobotan Tanah/Penjarahan (Kasus) | 0 | ||
Pembunuhan (Kasus) | 0 | ||
Pencurian/Perampokan (Kasus) | 3 | ||
Mabuk akibat Narkoba (Kasus) | 0 | ||
Meninggal akibat Narkoba (Kasus) | 0 | ||
Lokalisasi Prostitusi (Lokasi) | 0 |
Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin